2023
OKUL MAÇLARI-SİİRT
06-07 Mayıs 2023 tarihlerinde Siirt'te Karate Okul Maçları düzenlenecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü talebine istinaden görevlendirilen hakemler....
Not: Müsabakada görevli hakemler katılım durumlarını belirtmek için aşağıdaki formu doldurmaları gerekmektedir.
*Katılım sağlayan veya sağlayamayan herkesin formu ivedilikle doldurması rica olunur.
S | ADI SOYADI | BÖLGESİ | LİSANSI |
1 | MUSA TEPE | ADIYAMAN | U.ARASI |
2 | İBRAHİM HAMDEMİR | İSTANBUL | U.ARASI |
3 | AYHAN ŞAHİNAL | HATAY | U.ARASI |
4 | UĞUR KAÇAR | MALATYA | U.ARASI |
5 | MUSTAFA SIRAY | ADANA | U.ARASI |
6 | MEHMET ERZİN | ADANA | U.ARASI |
7 | RAFİYE BOZDOĞAN | ELAZIĞ | U.ARASI |
8 | REŞİT YAVUZ | GAZİANTEP | U.ARASI |
9 | MUSTAFA CURA | KAHRAMANMARAŞ | U.ARASI |
10 | ERDOĞAN ARSLAN | KAYSERİ | U.ARASI |
11 | MEHMET KARATAŞ | ADANA | MİLLİ |
12 | METİN KILIÇ | ADANA | MİLLİ |
13 | CANER TÜRKERİ | ADANA | MİLLİ |
14 | ABUZER DOLAŞKAN | ADIYAMAN | MİLLİ |
15 | HÜSEYİN YILMAZ | BATMAN | MİLLİ |
16 | AHMET ŞAHİN | GAZİANTEP | MİLLİ |
17 | HASAN ATLI | GAZİANTEP | MİLLİ |
18 | UĞUR ÇİP | GAZİANTEP | MİLLİ |
19 | ÖMER FARUK AKSOY | GAZİANTEP | MİLLİ |
20 | İPEK ATLİ | GAZİANTEP | MİLLİ |
21 | SADIK ATLI | GAZİANTEP | MİLLİ |
22 | İBRAHİM CAŞUT | GAZİANTEP | MİLLİ |
23 | YAKUP DEMİRKOL | HATAY | MİLLİ |
24 | MURAT UĞURLU | HATAY | MİLLİ |
25 | AHMET HALVACİOĞLU | HATAY | MİLLİ |
26 | AYDIN AYDINLI | HATAY | MİLLİ |
27 | HASAN AYDINLI | HATAY | MİLLİ |
28 | İREM DÜRDANE TABAK | OSMANİYE | MİLLİ |
29 | HAVVA NUR ÜNALMIŞ | ŞANLIURFA | MİLLİ |
30 | AHMET ÖZTAŞ | ANTALYA | BÖLGE |
31 | SEVİM BURCU ÇETİN | GÜMÜŞHANE | BÖLGE |
32 | AHMET ASLAN | BATMAN | BÖLGE |
33 | KENAN AKBAY | GAZİANTEP | BÖLGE |
34 | MURAT AKBAY | GAZİANTEP | BÖLGE |
35 | SERVET ONUR DEVECİ | HATAY | BÖLGE |
36 | FİRDEVS ZİŞAN ARSLAN | KAYSERİ | BÖLGE |
37 | ABDÜLHAMİT HAMZA YILDIZ | VAN | BÖLGE |
ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ | |
ADI SOYADI | BÖLGESİ |
İMRAN ARSLAN | KAYSERİ |
SİNAN GÜNDÜZ | BATMAN |
CELAL ÇELİK | GAZİANTEP |
HALİL TEPE | ADIYAMAN |
YİĞİT BAYRAKTAR | GAZİANTEP |